Kolonija Mahisterijal, Kolonija de los Maestros (Tamazula de Gordijano)
Appearance
Kolonija Mahisterijal, Kolonija de los Maestros Colonia Magisterial, Colonia de los Maestros (španski) | |
---|---|
Naselje | |
Koordinate: 19° 24′ 52″ N 103° 8′ 42″ W / 19.41444° S; 103.14500° Z[1] | |
Država | Meksiko |
Savezna država | Halisko |
Opština | Tamazula de Gordijano |
Nadmorska visina[1] | 1.160 m (3.810 ft) |
Stanovništvo (2005)[1] | |
• Ukupno | 375 |
Vremenska zona | UTC−6 |
• Leti (DST) | UTC−5 (UTC) |
INEGI kod | 140850394 |
Kolonija Mahisterijal, Kolonija de los Maestros (šp. Colonia Magisterial, Colonia de los Maestros) naselje je u Meksiku u saveznoj državi Halisko u opštini Tamazula de Gordijano. Naselje se nalazi na nadmorskoj visini od 1160 m.[2]
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Prema podacima iz 2005. godine u naselju je živelo 375 stanovnika.[1]
Hronologija
[uredi | uredi izvor]Godina | 2000 | 2005 |
---|---|---|
Stanovništvo | 341 (171 / 170) | 375 (185 / 190) |
Popis
[uredi | uredi izvor]# | Indikator | Vrednost |
---|---|---|
1 | Stanovništvo od 0 do 4 godine | 30 |
2 | Muško stanovništvo od 0 do 4 godine | 12 |
3 | Žensko stanovništvo od 0 do 4 godine | 18 |
4 | Stanovništvo od 0 do 14 godina | 109 |
5 | Muško stanovništvo od 0 do 14 godina | 52 |
6 | Žensko stanovništvo od 0 do 14 godina | 57 |
7 | Stanovništvo sa 5 godina | 8 |
8 | Stanovništvo sa 5 i više godina | 338 |
9 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina | 170 |
10 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina | 168 |
11 | Stanovništvo od 6 do 11 godina | 45 |
12 | Stanovništvo od 6 do 14 godina | 71 |
13 | Muško stanovništvo od 6 do 14 godina | 35 |
14 | Žensko stanovništvo od 6 do 14 godina | 36 |
15 | Stanovništvo od 12 do 14 godina | 26 |
16 | Stanovništvo od 12 godina i više | 285 |
17 | Stanovništvo sa 15 i više godina | 259 |
18 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina | 130 |
19 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina | 129 |
20 | Stanovništvo od 15 do 24 godine | 91 |
21 | Žensko stanovništvo od 15 do 49 godina | 109 |
22 | Stanovništvo od 15 do 59 godina | 253 |
23 | Muško stanovništvo od 15 do 59 godina | 124 |
24 | Žensko stanovništvo od 15 do 59 godina | 129 |
25 | Stanovništvo sa 18 i više godina | 230 |
26 | Muško stanovništvo sa 18 i više godina | 115 |
27 | Žensko stanovništvo sa 18 i više godina | 115 |
28 | Stanovništvo sa 60 i više godina | 6 |
29 | Muško stanovništvo sa 60 i više godina | 6 |
30 | Žensko stanovništvo sa 60 i više godina | 0 |
31 | Stanovništvo sa 65 i više godina | 2 |
32 | Muško stanovništvo sa 65 i više godina | 2 |
33 | Žensko stanovništvo sa 65 i više godina | 0 |
34 | Odnos između muškaraca i žena | 97.37 |
35 | Prosečan broj dece rođene u životu | 1.81 |
36 | Stanovništvo sa 5 i više godina rezidentno u entitetu u oktobru 2000 | 319 |
37 | Stanovništvo sa 5 i više godina koje je živelo u drugom entitetu u oktobru 2000 | 12 |
38 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina koje je živelo u drugom entitetu u oktobru 2000 | 5 |
39 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina koje je živelo u drugom entitetu u oktobru 2000 | 7 |
40 | Stanovništvo sa 5 i više godina koje je živelo u Sjedinjenim Američkim Državama oktobra 2000. godine | 6 |
41 | Stanovništvo bez prava na zdravstvene usluge | 89 |
42 | Stanovništvo koje ima pravo na zdravstvene usluge | 272 |
43 | Stanovništvo koje ima pravo na IMSS | 178 |
44 | Stanovništvo koje ima pravo na socijalno osiguranje | 79 |
45 | Stanovništvo koje ima pravo na opšte osiguranje | 22 |
46 | Stanovništvo od 8 do 14 godina koje ne zna da čita i piše | 2 |
47 | Muško stanovništvo od 8 do 14 godina koje ne zna da čita i piše | 1 |
48 | Žensko stanovništvo od 8 do 14 godina koje ne zna da čita i piše | 1 |
49 | Stanovništvo sa 15 godina i više koje je nepismeno | 4 |
50 | Muško stanovništvo sa 15 godina i više koje je nepismeno | 2 |
51 | Žensko stanovništvo sa 15 godina i više koje je nepismeno | 2 |
52 | Stanovništvo sa 5 godina koje ne pohađa školu | 0 |
53 | Muško stanovništvo sa 5 godina koje ne pohađa školu | 0 |
54 | Žensko stanovništvo sa 5 godina koje ne pohađa školu | 0 |
55 | Stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 2 |
56 | Stanovništvo od 6 do 14 godina koje ne pohađa školu | 2 |
57 | Muško stanovništvo od 6 do 14 godina koje ne pohađa školu | 1 |
58 | Žensko stanovništvo od 6 do 14 godina koje ne pohađa školu | 1 |
59 | Stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 0 |
60 | Stanovništvo od 15 do 24 godine koje ne pohađa školu | 56 |
61 | Muško stanovništvo od 15 i 24 godine koje pohađa školu | 32 |
62 | Žensko stanovništvo od 15 do 24 godine koje pohađa školu | 24 |
63 | Stanovništvo sa 15 i više godina bez školovanja | 3 |
64 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina bez školovanja | 2 |
65 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina bez školovanja | 1 |
66 | Stanovništvo sa 15 i više godina sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 50 |
67 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina sa nepotpunom osnovnom školom | 25 |
68 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina sa nepotpunom osnovnom školom | 25 |
69 | Stanovništvo sa 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 45 |
70 | Muško stanovništvo sa 15 godina i više sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 27 |
71 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 18 |
72 | Stanovništvo sa 15 i više godina sa postosnovnim obrazovanjem | 158 |
73 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina sa postosnovnim obrazovanjem | 74 |
74 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina sa postosnovnim obrazovanjem | 84 |
75 | Prosečna ocena školovanja | 10.73 |
76 | Prosečan nivo obrazovanja muške populacije | 10.73 |
77 | Prosečan nivo obrazovanja ženske populacije | 10.73 |
78 | Stanovništvo sa 5 i više godina koje govori autohtoni jezik | 3 |
79 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina koje govori autohtoni jezik | 2 |
80 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina koje govori autohtoni jezik | 1 |
81 | Stanovništvo sa 5 i više godina koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
82 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
83 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
84 | Stanovništvo sa 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i španski jezik | 3 |
85 | Muško stanovništvo sa 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i španski jezik | 2 |
86 | Žensko stanovništvo sa 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i španski jezik | 1 |
87 | Stanovništvo u autohtonim domaćinstvima | 6 |
88 | Ukupno domaćinstva | 88 |
89 | Domaćinstva sa muškom glavom | 75 |
90 | Domaćinstva sa ženskom glavom | 13 |
91 | Stanovništvo u domaćinstvima | 368 |
92 | Stanovništvo u domaćinstvima na čelu sa muškarcem | 314 |
93 | Stanovništvo u domaćinstvima na čelu sa ženom | 54 |
94 | Ukupno pojedinačnih domaćinstava | 89 |
95 | Naseljeni privatni domovi | 89 |
96 | Stanovnici u naseljenim privatnim kućama | 375 |
97 | Naseljenost stanara u privatnim stanovima | 4.21 |
98 | Prosečno stanovnika po sobi u privatnim naseljenim domaćinstvima | 1 |
99 | Pojedinačna domaćinstva sa podovima od različitih materijala od zemlje | 87 |
100 | Pojedinačna domaćinstva u prizemlju | 0 |
101 | Pojedinačna domaćinstva sa jednom spavaćom sobom | 11 |
102 | Pojedinačna domaćinstva sa dve spavaće sobe i više | 76 |
103 | Pojedinačna domaćinstva jednim sobom | 0 |
104 | Pojedinačna domaćinstva sa dve sobe | 3 |
105 | Pojedinačna domaćinstva sa 3 sobe i više | 84 |
106 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju toalet | 87 |
107 | Pojedinačna domaćinstva sa dovodom vode iz javne mreže | 86 |
108 | Pojedinačna domaćinstva bez dovoda vode iz javne mreže | 1 |
109 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju kanalizaciju | 87 |
110 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju kanalizaciju | 0 |
111 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električnu energiju | 87 |
112 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju dovod vode iz javne mreže, kanalizaciju i električnu energiju | 86 |
113 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju dovod vode iz javne mreže, kanalizaciju i električnu energiju | 0 |
114 | Pojedinačna domaćinstva bez ikakvih uslova | 0 |
115 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju televizor | 86 |
116 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju frižider | 85 |
117 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mašinu za veš | 81 |
118 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju računar | 40 |
Vidi još
[uredi | uredi izvor]Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ a b v g d đ „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Spoljašnje veze
[uredi | uredi izvor]