Opština Temisko (Morelos)
Appearance
Temisko Temixco (španski) | ||
---|---|---|
Opština | ||
![]() | ||
| ||
Koordinate: 18° 30′ 41″ N 99° 8′ 1″ W / 18.51139° S; 99.13361° Z[1] | ||
Država | ![]() | |
Savezna država | Morelos | |
Nadmorska visina[1] | 1.269 m (4.163 ft) | |
Stanovništvo (2010)[1] | ||
• Ukupno | 108.126 | |
Vremenska zona | UTC−6 | |
• Leti (DST) | UTC−5 (UTC) | |
Geokod | 8582386 | |
INEGI kod | 170180000 |
Temisko (šp. Temixco) opština je u Meksiku u saveznoj državi Morelos. Opština se nalazi na nadmorskoj visini od 1269 m.[2]
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Prema podacima iz 2010. u opštini je živelo 108126 stanovnika.[1]
Hronologija
[uredi | uredi izvor]Godina | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Stanovništvo | 92850 (44990 / 47860) | 98560 (47507 / 51053) | 108126 (52374 / 55752) |
Popis
[uredi | uredi izvor]Stanovništvo prema polu i starosti[1]
m | ž |
|||
0—2 | 3.067 | 2.886 | ||
3—5 | 3.228 | 3.262 | ||
6—11 | 6.505 | 6.373 | ||
12—14 | 3.339 | 3.206 | ||
15—17 | 3.507 | 3.390 | ||
18—24 | 7.084 | 7.387 | ||
60+ | 4.681 | 5.305 | ||
Prosek : | 28,3 | 29,5 |
# | Indikator | Vrednost |
---|---|---|
1 | Stanovništvo od 0 do 2 godine | 5953 |
2 | Muško stanovništvo od 0 do 2 godine | 3067 |
3 | Žensko stanovništvo od 0 do 2 godine | 2886 |
4 | Stanovništvo sa 3 i više godina | 101747 |
5 | Muško stanovništvo sa 3 i više godina | 49093 |
6 | Žensko stanovništvo sa 3 i više godina | 52654 |
7 | Stanovništvo sa 5 i više godina | 97432 |
8 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina | 46979 |
9 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina | 50453 |
10 | Stanovništvo sa 12 i više godina | 82379 |
11 | Muško stanovništvo sa 12 i više godina | 39360 |
12 | Žensko stanovništvo sa 12 i više godina | 43019 |
13 | Stanovništvo sa 15 i više godina | 75834 |
14 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina | 36021 |
15 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina | 39813 |
16 | Stanovništvo sa 18 i više godina | 68937 |
17 | Muško stanovništvo sa 18 i više godina | 32514 |
18 | Žensko stanovništvo sa 18 i više godina | 36423 |
19 | Stanovništvo od 3 do 5 godina | 6490 |
20 | Muško stanovništvo od 3 do 5 godina | 3228 |
21 | Žensko stanovništvo od 3 do 5 godina | 3262 |
22 | Stanovništvo od 6 do 11 godina | 12878 |
23 | Muško stanovništvo od 6 do 11 godina | 6505 |
24 | Žensko stanovništvo od 6 do 11 godina | 6373 |
25 | Stanovništvo od 8 do 14 godina | 15181 |
26 | Muško stanovništvo od 8 do 14 godina | 7725 |
27 | Žensko stanovništvo od 8 do 14 godina | 7456 |
28 | Stanovništvo od 12 do 14 godina | 6545 |
29 | Muško stanovništvo od 12 do 14 godina | 3339 |
30 | Žensko stanovništvo od 12 do 14 godina | 3206 |
31 | Stanovništvo od 15 do 17 godina | 6897 |
32 | Muško stanovništvo od 15 do 17 godina | 3507 |
33 | Žensko stanovništvo od 15 do 17 godina | 3390 |
34 | Stanovništvo od 18 do 24 godine | 14471 |
35 | Muško stanovništvo od 18 do 24 godine | 7084 |
36 | Žensko stanovništvo od 18 do 24 godine | 7387 |
37 | Žensko stanovništvo od 15 do 49 godina | 30014 |
38 | Stanovništvo sa 60 i više godina | 9986 |
39 | Muško stanovništvo sa 60 i više godina | 4681 |
40 | Žensko stanovništvo sa 60 i više godina | 5305 |
41 | Odnos između muškaraca i žena | 93.94 |
42 | Stanovništvo od nule do 14 godina | 31866 |
43 | Stanovništvo od 15 do 64 godine | 68889 |
44 | Stanovništvo od 65 godina i više | 6945 |
45 | Prosečan broj dece | 2.42 |
46 | Stanovništvo rođeno u entitetu | 72087 |
47 | Muško stanovništvo rođeno u entitetu | 35513 |
48 | Žensko stanovništvo rođeno u entitetu | 36574 |
49 | Stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 34538 |
50 | Muško stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 16134 |
51 | Žensko stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 18404 |
52 | Stanovništvo od 5 godina i više rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 91737 |
53 | Muško stanovništvo starosnog doba od 5 godina i više, rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 43996 |
54 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 5 i više godina, rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 47741 |
55 | Stanovništvo od 5 godina i više koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 3897 |
56 | Muško stanovništvo starije od 5 godina koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 1883 |
57 | Žensko stanovništvo starije od 5 godina koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 2014 |
58 | Stanovništvo od 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 3981 |
59 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 1963 |
60 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 2018 |
61 | Stanovništvo od 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 60 |
62 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski | 21 |
63 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 39 |
64 | Stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 3691 |
65 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 1831 |
66 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 1860 |
67 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik | 3837 |
68 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 51 |
69 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i govori španski jezik | 3563 |
70 | Stanovništvo u domorodačkim domaćinstvima | 5361 |
71 | Stanovništvo sa ograničenjima u aktivnostima | 4177 |
72 | Stanovništvo sa ograničenim hodanjem ili kretanjem, gore ili dole | 2335 |
73 | Stanovnici sa ograničenjima vida, čak i uz korištenje sočiva | 1109 |
74 | Stanovništvo sa ograničenjima govora, komunikacije ili konverzacije | 412 |
75 | Stanovništvo sa ograničenim sluhom | 512 |
76 | Stanovništvo sa ograničenjima pri odevanju, kupanju ili jelu | 163 |
77 | Stanovništvo sa ograničenjima u opažanju ili učenju jednostavnih stvari | 159 |
78 | Stanovništvo sa mentalnim ograničenjima | 358 |
79 | Stanovništvo bez ograničenja aktivnosti | 103094 |
80 | Stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 3466 |
81 | Muško stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 1702 |
82 | Žensko stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 1764 |
83 | Stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 556 |
84 | Muško stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 304 |
85 | Žensko stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 252 |
86 | Stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 685 |
87 | Muško stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 428 |
88 | Žensko stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 257 |
89 | Stanovništvo od 15 do 17 godina pohađa školu | 4163 |
90 | Muško stanovništvo od 15 do 17 godina pohađa školu | 1947 |
91 | Žensko stanovništvo između 15 i 17 godina života u školi | 2216 |
92 | Stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 3112 |
93 | Muško stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 1452 |
94 | Žensko stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 1660 |
95 | Stanovništvo od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 487 |
96 | Muško stanovništvo starosnog doba od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 281 |
97 | Žensko stanovništvo starosnog dobi od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 206 |
98 | Stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 5803 |
99 | Muško stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 2172 |
100 | Žensko stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 3631 |
101 | Stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 7048 |
102 | Muško stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 2846 |
103 | Žensko stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 4202 |
104 | Stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem | 8843 |
105 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 4256 |
106 | Žensko stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 4587 |
107 | Stanovništvo staro 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 12726 |
108 | Muško stanovništvo staro 15 godina i više sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 6168 |
109 | Žensko stanovništvo staro 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 6558 |
110 | Stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 4280 |
111 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 2319 |
112 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 1961 |
113 | Stanovništvo staro 15 i više godina sa punim sekundarnom obrazovanjem | 20415 |
114 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa punim sekundarnom obrazovanjem | 9941 |
115 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa punim sekundarnom obrazovanjem | 10474 |
116 | Stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 20399 |
117 | Muško stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 9625 |
118 | Žensko stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 10774 |
119 | Prosečna ocena školovanja | 8.02 |
120 | Prosečan nivo obrazovanja muške populacije | 8.12 |
121 | Prosečan nivo obrazovanja ženskog stanovništva | 7.94 |
122 | Ekonomski aktivno stanovništvo | 45655 |
123 | Ekonomski aktivna muška populacija | 29477 |
124 | Ekonomski aktivna ženska populacija | 16178 |
125 | Stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 36348 |
126 | Muško stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 9643 |
127 | Žensko stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 26705 |
128 | Zaposleno stanovništvo | 43834 |
129 | Zaposleno muško stanovništvo | 27987 |
130 | Zaposleno žensko stanovništvo | 15847 |
131 | Nezaposlena populacija | 1821 |
132 | Nezaposlena muška populacija | 1490 |
133 | Nezaposlena ženska populacija | 331 |
134 | Stanovništvo bez prava na zdravstvene usluge | 43322 |
135 | Stanovništvo koje ima pravo na zdravstvene usluge | 64091 |
136 | Stanovništvo koje ima pravo na IMSS | 24222 |
137 | Stanovništvo koje ima pravo na socijalno osiguranje | 5211 |
138 | Stanovništvo koje ima pravo na državno socijalno osiguranje | 221 |
139 | Stanovništvo koje ima pravo na opšte osiguranje ili zdravstveno osiguranje za novu generaciju | 32773 |
140 | Stanovništvo koje je bilo jednom ili nije bilo u braku tokom 12 godina i više | 28372 |
141 | Venčano ili ujedinjeno stanovništvo od 12 godina i više | 44893 |
142 | Stanovništvo koje je bilo u braku ili ujedinjeno 12 godina i više | 9001 |
143 | Stanovništvo sa katoličkom religijom | 77591 |
144 | Protestanti, evanđelisti i biblijski sledbenici različiti od evanđelista | 17641 |
145 | Stanovništvo sa drugim religijama različitim od prethodnih | 351 |
146 | Stanovništvo bez religije | 9424 |
147 | Ukupno popisanih domaćinstva | 27513 |
148 | Popisna domaćinstva na čelu sa muškarcima | 20098 |
149 | Popisna domaćinstva na čelu sa ženama | 7415 |
150 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima | 107666 |
151 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima na čelu sa muškarcima | 81586 |
152 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima na čelu sa ženama | 26080 |
153 | Ukupno domaćinstava | 37866 |
154 | Ukupno naseljenih domaćinstava | 27652 |
155 | Ukupno privatnih kuća | 37727 |
156 | Naseljeni privatni domovi | 27513 |
157 | Ukupno naseljenih privatnih kuća | 27646 |
158 | Nenaseljene privatne kuće | 7349 |
159 | Pojedinačna domaćinstva za privremenu upotrebu | 2865 |
160 | Stanovnici u naseljenim privatnim kućama | 107666 |
161 | Naseljenost stanara u privatnim stanovima | 3.91 |
162 | Prosečno stanovnika po sobi u privatnim naseljenim domaćinstvima | 1.15 |
163 | Pojedinačna domaćinstva sa podovima od različitih materijala od zemlje | 25961 |
164 | Pojedinačna domaćinstva u prizemlju | 1443 |
165 | Pojedinačna domaćinstva sa jednom spavaćom sobom | 10517 |
166 | Pojedinačna domaćinstva sa dve spavaće sobe i više | 16911 |
167 | Pojedinačna domaćinstva sa jednim sobom | 2581 |
168 | Pojedinačna domaćinstva sa dve sobe | 5952 |
169 | Pojedinačna domaćinstva sa 3 sobe i više | 18872 |
170 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električno svetlo | 27207 |
171 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju električno svetlo | 221 |
172 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju vodovodnu vodu u stambenom prostoru | 25519 |
173 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju vodovodnu vodu u stambenom prostoru | 1889 |
174 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju toalet | 26820 |
175 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju kanalizaciju | 26742 |
176 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju kanalizaciju | 635 |
177 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električno svetlo, dovod vode iz javne mreže i kanalizaciju | 24959 |
178 | Pojedinačna domaćinstva bez ikakvih uslova | 365 |
179 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju radio | 21866 |
180 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju televizor | 26092 |
181 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju frižider | 23950 |
182 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mašinu za veš | 15050 |
183 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju automobil ili kombi | 9653 |
184 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju računar | 6089 |
185 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju fiksnu telefonsku liniju | 14285 |
186 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mobilni telefon | 17314 |
187 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju pristup internetu | 4611 |
Vidi još
[uredi | uredi izvor]Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ a b v g d đ e „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Spoljašnje veze
[uredi | uredi izvor]