Čašić Dolac
Appearance
Čašić Dolac | |
---|---|
Administrativni podaci | |
Država | Srbija |
Upravni okrug | Raški |
Grad | Novi Pazar |
Stanovništvo | |
— 2011. | 177 |
Geografske karakteristike | |
Koordinate | 43° 03′ 00″ S; 20° 26′ 00″ I / 43.05° S; 20.433333° I |
Vremenska zona | UTC+1 (CET), leti UTC+2 (CEST) |
Ostali podaci | |
Pozivni broj | 020 |
Registarska oznaka | NP |
Čašić Dolac je naseljeno mesto grada Novog Pazara u Raškom okrugu. Prema popisu iz 2011. bilo je 177 stanovnika.
Demografija
[uredi | uredi izvor]Godina | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2002 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanovništvo | 243 | 251 | 259 | 238 | 206 | 101 | 76 | 177 |
Stanovništvo prema polu i starosti[2]
m | ž |
|||
? | 0 | 0 | ||
80+ | 1 | 0 | ||
75—79 | 2 | 1 | ||
70—74 | 1 | 1 | ||
65—69 | 0 | 2 | ||
60—64 | 1 | 1 | ||
55—59 | 1 | 1 | ||
50—54 | 1 | 4 | ||
45—49 | 4 | 1 | ||
40—44 | 1 | 1 | ||
35—39 | 0 | 2 | ||
30—34 | 4 | 2 | ||
25—29 | 2 | 6 | ||
20—24 | 5 | 0 | ||
15—19 | 3 | 5 | ||
10—14 | 4 | 4 | ||
5—9 | 1 | 5 | ||
0—4 | 7 | 2 | ||
Prosek : | 29,7 | 31,2 |
Domaćinstva
| ||||||||||||||||||||||||
|
Stanovništvo staro 15 i više godina po bračnom stanju i polu
Pol | Ukupno | Neoženjen/Neudata | Oženjen/Udata | Udovac/Udovica | Razveden/Razvedena | Nepoznato |
---|---|---|---|---|---|---|
Muški | 26 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Ženski | 27 | 4 | 17 | 5 | 0 | 1 |
UKUPNO | 53 | 11 | 34 | 7 | 0 | 1 |
Stanovništvo po delatnostima koje obavlja
Pol | Ukupno | Poljoprivreda, lov i šumarstvo | Ribarstvo | Vađenje rude i kamena | Prerađivačka industrija |
---|---|---|---|---|---|
Muški | 21 | 18 | 0 | 0 | 1 |
Ženski | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNO | 28 | 25 | 0 | 0 | 1 |
Pol | Proizvodnja i snabdevanje | Građevinarstvo | Trgovina | Hoteli i restorani | Saobraćaj, skladištenje i veze |
Muški | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ženski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pol | Finansijsko posredovanje | Nekretnine | Državna uprava i odbrana | Obrazovanje | Zdravstveni i socijalni rad |
Muški | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pol | Ostale uslužne aktivnosti | Privatna domaćinstva | Eksteritorijalne organizacije i tela | Nepoznato | |
Muški | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ženski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UKUPNO | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ „Knjiga 1”. Stanovništvo, nacionalna ili etnička pripadnost, podaci po naseljima. webrzs.stat.gov.rs. Beograd: Republički zavod za statistiku. februar 2003. ISBN 86-84433-00-9.
- ^ „Knjiga 2”. Stanovništvo, pol i starost, podaci po naseljima. webrzs.stat.gov.rs. Beograd: Republički zavod za statistiku. februar 2003. ISBN 86-84433-01-7.