Ла Гвадалупана (Солидаридад)
Изглед
Ла Гвадалупана La Guadalupana (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Координате: 20° 24′ 41″ N 87° 1′ 55″ W / 20.41139° С; 87.03194° З[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Кинтана Ро |
Општина | Солидаридад |
Надморска висина[1] | 5 m (16 ft) |
Становништво (2005)[1] | |
• Укупно | 5.892 |
Временска зона | UTC−5 |
• Лети (DST) | UTC−5 (UTC) |
INEGI код | 230080588 |
Ла Гвадалупана (шп. La Guadalupana) насеље је у Мексику у савезној држави Кинтана Ро у општини Солидаридад. Насеље се налази на надморској висини од 5 м.[2]
Становништво
[уреди | уреди извор]Према подацима из 2005. године у насељу је живело 5892 становника.[1]
Хронологија
[уреди | уреди извор]Година | 2005 |
---|---|
Становништво | 5892 (2990 / 2902) |
Попис
[уреди | уреди извор]# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 4 године | 749 |
2 | Мушко становништво од 0 до 4 године | 364 |
3 | Женско становништво од 0 до 4 године | 385 |
4 | Становништво од 0 до 14 година | 1478 |
5 | Мушко становништво од 0 до 14 година | 721 |
6 | Женско становништво од 0 до 14 година | 757 |
7 | Становништво са 5 година | 114 |
8 | Становништво са 5 и више година | 3689 |
9 | Мушко становништво са 5 и више година | 1899 |
10 | Женско становништво са 5 и више година | 1790 |
11 | Становништво од 6 до 11 година | 453 |
12 | Становништво од 6 до 14 година | 615 |
13 | Мушко становништво од 6 до 14 година | 302 |
14 | Женско становништво од 6 до 14 година | 313 |
15 | Становништво од 12 до 14 година | 162 |
16 | Становништво од 12 година и више | 3122 |
17 | Становништво са 15 и више година | 2960 |
18 | Мушко становништво са 15 и више година | 1542 |
19 | Женско становништво са 15 и више година | 1418 |
20 | Становништво од 15 до 24 године | 1067 |
21 | Женско становништво од 15 до 49 година | 1360 |
22 | Становништво од 15 до 59 година | 2936 |
23 | Мушко становништво од 15 до 59 година | 1530 |
24 | Женско становништво од 15 до 59 година | 1406 |
25 | Становништво са 18 и више година | 2791 |
26 | Мушко становништво са 18 и више година | 1461 |
27 | Женско становништво са 18 и више година | 1330 |
28 | Становништво са 60 и више година | 24 |
29 | Мушко становништво са 60 и више година | 12 |
30 | Женско становништво са 60 и више година | 12 |
31 | Становништво са 65 и више година | 12 |
32 | Мушко становништво са 65 и више година | 7 |
33 | Женско становништво са 65 и више година | 5 |
34 | Однос између мушкараца и жена | 103.03 |
35 | Просечан број деце рођене у животу | 1.7 |
36 | Становништво са 5 и више година резидентно у ентитету у октобру 2000 | 2164 |
37 | Становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 1491 |
38 | Мушко становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 722 |
39 | Женско становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 769 |
40 | Становништво са 5 и више година које је живело у Сједињеним Америчким Државама октобра 2000. године | 8 |
41 | Становништво без права на здравствене услуге | 1354 |
42 | Становништво које има право на здравствене услуге | 3068 |
43 | Становништво које има право на ИМСС | 2976 |
44 | Становништво које има право на социјално осигурање | 46 |
45 | Становништво које има право на опште осигурање | 40 |
46 | Становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 20 |
47 | Мушко становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 6 |
48 | Женско становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 14 |
49 | Становништво са 15 година и више које је неписмено | 67 |
50 | Мушко становништво са 15 година и више које је неписмено | 21 |
51 | Женско становништво са 15 година и више које је неписмено | 46 |
52 | Становништво са 5 година које не похађа школу | 11 |
53 | Мушко становништво са 5 година које не похађа школу | 5 |
54 | Женско становништво са 5 година које не похађа школу | 6 |
55 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 10 |
56 | Становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 39 |
57 | Мушко становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 18 |
58 | Женско становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 21 |
59 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 29 |
60 | Становништво од 15 до 24 године које не похађа школу | 99 |
61 | Мушко становништво од 15 и 24 године које похађа школу | 51 |
62 | Женско становништво од 15 до 24 године које похађа школу | 48 |
63 | Становништво са 15 и више година без школовања | 77 |
64 | Мушко становништво са 15 и више година без школовања | 38 |
65 | Женско становништво са 15 и више година без школовања | 39 |
66 | Становништво са 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 925 |
67 | Мушко становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 390 |
68 | Женско становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 535 |
69 | Становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 1053 |
70 | Мушко становништво са 15 година и више са комплетним основним образовањем | 611 |
71 | Женско становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 442 |
72 | Становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 859 |
73 | Мушко становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 482 |
74 | Женско становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 377 |
75 | Просечна оцена школовања | 8.77 |
76 | Просечан ниво образовања мушке популације | 9.15 |
77 | Просечан ниво образовања женске популације | 8.36 |
78 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 400 |
79 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 235 |
80 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 165 |
81 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
82 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
83 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
84 | Становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 399 |
85 | Мушко становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 234 |
86 | Женско становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 165 |
87 | Становништво у аутохтоним домаћинствима | 836 |
88 | Укупно домаћинства | 1233 |
89 | Домаћинства са мушком главом | 1060 |
90 | Домаћинства са женском главом | 173 |
91 | Становништво у домаћинствима | 4453 |
92 | Становништво у домаћинствима на челу са мушкарцем | 3890 |
93 | Становништво у домаћинствима на челу са женом | 563 |
94 | Укупно појединачних домаћинстава | 1582 |
95 | Насељени приватни домови | 1582 |
96 | Становници у насељеним приватним кућама | 5892 |
97 | Насељеност станара у приватним становима | 3.72 |
98 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.32 |
99 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 1173 |
100 | Појединачна домаћинства у приземљу | 5 |
101 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 753 |
102 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 432 |
103 | Појединачна домаћинства једним собом | 38 |
104 | Појединачна домаћинства са две собе | 475 |
105 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 672 |
106 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 1166 |
107 | Појединачна домаћинства са доводом воде из јавне мреже | 1181 |
108 | Појединачна домаћинства без довода воде из јавне мреже | 0 |
109 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 1180 |
110 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 0 |
111 | Појединачна домаћинства којa имају електричну енергију | 1179 |
112 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 1170 |
113 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
114 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 20 |
115 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 1112 |
116 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 1084 |
117 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 917 |
118 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 102 |
Види још
[уреди | уреди извор]Референце
[уреди | уреди извор]- ^ а б в г д ђ „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
[уреди | уреди извор]