Kaluderac
Appearance
Kaluderac | |
---|---|
Administrativni podaci | |
Država | Crna Gora |
Opština | Budva |
Stanovništvo | |
— 2011. | 247 |
Geografske karakteristike | |
Koordinate | 42° 19′ 30″ S; 18° 47′ 31″ I / 42.325° S; 18.792° I |
Vremenska zona | UTC+1 (CET), ljeti UTC+2 (CEST) |
Aps. visina | 33 m |
Ostali podaci | |
Pozivni broj | 033 |
Registarska oznaka | BD |
Kaluderac je naselje u opštini Budva u Crnoj Gori. Prema popisu iz 2003. bilo je 247 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 250 stanovnika).
Demografija
[uredi | uredi izvor]U naselju Kaluderac živi 189 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 40,0 godina (37,6 kod muškaraca i 42,6 kod žena). U naselju ima 85 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,87.
Stanovništvo u ovom naselju veoma je heterogeno.
|
|
Stanovništvo prema polu i starosti[3]
m | ž |
|||
? | 5 | 6 | ||
80+ | 3 | 7 | ||
75—79 | 5 | 4 | ||
70—74 | 5 | 7 | ||
65—69 | 2 | 7 | ||
60—64 | 4 | 6 | ||
55—59 | 6 | 6 | ||
50—54 | 15 | 6 | ||
45—49 | 8 | 11 | ||
40—44 | 12 | 5 | ||
35—39 | 7 | 12 | ||
30—34 | 8 | 5 | ||
25—29 | 3 | 7 | ||
20—24 | 6 | 9 | ||
15—19 | 8 | 5 | ||
10—14 | 15 | 6 | ||
5—9 | 6 | 8 | ||
0—4 | 8 | 4 | ||
Prosek : | 5 | 1 |
Domaćinstva
| ||||||||||||||||||||||||
|
Stanovništvo staro 15 i više godina po bračnom stanju i polu
Pol | Ukupno | Neoženjen/Neudata | Oženjen/Udata | Udovac/Udovica | Razveden/Razvedena | Nepoznato |
---|---|---|---|---|---|---|
Muški | 97 | 28 | 62 | 3 | 3 | 1 |
Ženski | 103 | 23 | 60 | 18 | 1 | 1 |
UKUPNO | 200 | 51 | 122 | 21 | 4 | 2 |
Stanovništvo po delatnostima koje obavlja
Pol | Ukupno | Poljoprivreda, lov i šumarstvo | Ribarstvo | Vađenje rude i kamena | Prerađivačka industrija |
---|---|---|---|---|---|
Muški | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ženski | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNO | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pol | Proizvodnja i snabdevanje | Građevinarstvo | Trgovina | Hoteli i restorani | Saobraćaj, skladištenje i veze |
Muški | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 |
Ženski | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 |
UKUPNO | 1 | 2 | 9 | 28 | 2 |
Pol | Finansijsko posredovanje | Nekretnine | Državna uprava i odbrana | Obrazovanje | Zdravstveni i socijalni rad |
Muški | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ženski | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
UKUPNO | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Pol | Ostale uslužne aktivnosti | Privatna domaćinstva | Eksteritorijalne organizacije i tela | Nepoznato | |
Muški | 4 | 0 | 0 | 7 | |
Ženski | 2 | 0 | 0 | 4 | |
UKUPNO | 6 | 0 | 0 | 11 |
Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ Stanovništvo, uporedni pregled broja stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2003, podaci po naseljima. Podgorica: Republički zavod za statistiku. septembar 2005. COBISS-ID 8764176.
- ^ Stanovništvo, nacionalna ili etnička pripadnost, podaci po naseljima. Podgorica: Republički zavod za statistiku. septembar 2004. ISBN 978-86-84433-00-0.
- ^ Stanovništvo, pol i starost, podaci po naseljima. Podgorica: Republički zavod za statistiku. oktobar 2004. COBISS.CG-ID 8489488.